Desa Banyuurip

Kec. Kedamean
Kab. Gresik - Jawa Timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1777 20,58% 899 10,41% 878 10,17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1119 12,96% 0 0,00% 1119 12,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1419 16,44% 835 9,67% 584 6,76%
4 PENSIUNAN 12 0,14% 8 0,09% 4 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 0,47% 22 0,25% 19 0,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0,12% 10 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,09% 8 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,05% 2 0,02% 2 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 915 10,60% 390 4,52% 525 6,08%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2191 25,38% 1405 16,27% 786 9,10%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,07% 4 0,05% 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0,15% 6 0,07% 7 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,05% 3 0,03% 1 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
65 GURU 31 0,36% 14 0,16% 17 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
74 PERAWAT 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 35 0,41% 24 0,28% 11 0,13%
85 PERANGKAT DESA 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1021 11,83% 730 8,46% 291 3,37%
89 LAINNYA 6 0,07% 3 0,03% 3 0,03%
JUMLAH 8633 100,00% 4373 50,65% 4260 49,35%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8633 100,00% 4373 50,65% 4260 49,35%

Diperbarui pada : 11 Mei 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

KHOIRUL MUIS

Sekretaris Desa

MUHAMMAD MUSLIHIN

Kaur TU & Umum

NURUL ABDULLAH

Kaur Keuangan

MULIYANI

Kaur Perencanaan

SAIFUDIN

Kasi Pemerintahan

MUHAMMAD ISMA'IL

Kasi. Kesra

SOLIKIN

Kasi Pelayanan

PENDIK SETIAWAN

Kasun Banyuurip

TRI RUDI KRISTANTO

Kasun Wonosari

THOHIR BAHRI

Kasun Miru

AHMAD SOFWAN HADI

Kasun Pendem

ANANG HARI UTOMO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Banyuurip

Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.354361505742332
Longitude:112.55685510135469

Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa